エンドレス水島店(岡山・山佐直営店)
究極!これがエンドレスの島配置図だぁぁぁぁっ!
2005/5時点での島配置図
(画像が多いので「X」が表示されたら右クリックで「画像の表示」をすると回復します)
←至水島I.C.、岡山方面 国道 至水島市街地・工業地帯→ | ||||||||||||||||||||||||
壁 | ||||||||||||||||||||||||
W.C.(Men) | W.C.(Women) | 休憩室(自販機コーナー) | ||||||||||||||||||||||
ネオプラネット | タイムパーク | 天下布武 | ||||||||||||||||||||||
261 | 262 | 263 | 265 | 266 | 267 | 268 | 270 | 271 | 272 | 273 | 275 | 276 | 277 | 278 | 280 | 281 | 282 | 283 | 285 | 286 | 287 | 288 | 300 | |
ネオマジックパルサーXX | 海二番 | 天下布武 | ||||||||||||||||||||||
260 | 258 | 257 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | 250 | 238 | 237 | 236 | 235 | 233 | 232 | 231 | 230 | 228 | 227 | 226 | 225 | 223 | 222 | 221 | |
ネオファラオゼッツ | キングオブキングパルサー | |||||||||||||||||||||||
181 | 182 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 200 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 220 | |
ワイルドウルフ | メガマックスR | キングオブキングパルサー | ||||||||||||||||||||||
180 | 178 | 177 | 176 | 175 | 173 | 172 | 171 | 170 | 168 | 167 | 166 | 165 | 163 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 156 | 155 | 153 | 152 | 151 | |
鉄拳R | ニューパルサーRX | |||||||||||||||||||||||
111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 150 | |
鉄拳R | ピカゴロウ2 | |||||||||||||||||||||||
110 | 108 | 107 | 106 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | |
カンフーレツデン | メフィスト | ニューパルサーX | ||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | |
トゥエンティーセブンR | ニューパルサーX | |||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
カウンター | ||||||||||||||||||||||||
出入口 | 壁 | 出入口 | ||||||||||||||||||||||
駐 車 場 |